12-7  续表 1 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item   流动负债 长期负债 所有者权益   主营业务 主营业务 主营业务 其他业务
                      税金及附加    
Total Total Total Total Paid-up Revenue Cost of Taxes and Other
Working Long- Owners' from Principal Other Charges Operating
Liabilities Liabilities term Equity Capital Principal Business on Principal Profit
  Liabilities   Business   Business  
     
总计                                      Total                                                                                                                  12745701 8689863 3884540 8724620 3948384 12335892 10003117 186732 34966
  国有控股企业                                  State-holding Enterprises                                                                               7360008 4892509 2411726 5168662 2246470 6364082 5113592 108994 14633
  轻工业                                        Light Industry                                                                                                726021 504498 146757 641808 361773 1130081 972087 15171 2792
  重工业                                        Heavy Industry                                                                                               12019680 8185365 3737782 8082813 3586611 11205811 9031031 171561 32175
  大型企业                                      Large Enterprises                                                                                           5896879 4046065 1836681 4037727 1591790 5735723 4876324 72785 12773
  中型企业                                      Medium-sized Enterprises                                                                             4243940 2890559 1311768 2981421 1387753 4225138 3147343 77768 18372
  小型企业                                      Small Enterprises                                                                                           2604882 1753239 736090 1705472 968841 2375032 1979451 36179 3821
按工业行业分组                              Grouped by Sector                   
  采掘业                                        Mining                                                                                                          2400665 2046448 333811 2339627 526606 3227916 2453462 27739 5123
    煤炭开采和洗选业                                 Mining and Washing of Coal                                                                    918983 837211 67919 893171 159421 909167 534754 14464 1622
    石油和天然气开采业                               Extraction of Petroleum and Natural Gas                                                  510 510 10012 10486 450 485 1
    黑色金属矿采选业                                 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores                                          36904 24955 11800 30614 8730 56159 36639 1299 154
    有色金属矿采选业                                 Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores                                  1339758 1125563 211181 1327841 289015 2191901 1838152 10364 3347
    非金属矿采选业                                  Mining and Processing of Nonmetal Ores                                                 101131 54890 42912 74471 57266 56705 31027 1559
    其他采矿业                                      Mining of Other Ores                                                                                3380 3320 3518 1688 13535 12404 51
  制造业                                        Manufacture                                                                                                 8366087 5631064 2631136 5276934 2713383 7608720 6158662 148564 25787
    农副食品加工业                                  Processing of Food from Agricultural Products                                        105122 88878 14963 97659 52073 227430 209927 1477 53
    食品制造业                                      Manufacture of Foods                                                                                67630 56263 11020 69755 36101 176563 156734 1529 879
    饮料制造业                                      Manufacture of Beverages                                                                         105079 100708 4371 83535 47499 157642 107062 5235 227
    纺织业                                          Manufacture of Textile                                                                              134824 65576 29069 111857 39287 202162 188834 1526 1173
    纺织服装、鞋、帽制造业                           Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear and Caps                 21338 18900 1742 25089 9380 62393 51224 229 96
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                    Manufacture of Leather,Fur,Feather and Related Products                       3334 110 1670 1640 1280 2442 2173 11
    家具制造业                                      Manufacture of Furniture                                                                          416 416 40 220 939 807 4 2
    造纸及纸制品业                                  Manufacture of Paper and Paper Products                                                2836 1996 840 621 3000 1918 1382 1 6
    印刷业和记录媒介的复制                           Printing, Reproduction of Recording Media                                             18763 15201 3491 15024 8997 44090 40299 166 109
    石油加工、炼焦及核燃料加工业                     Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nuclear Fuel                   215788 125288 90500 122375 70000 166088 117812 12738 224
    化学原料及化学制品制造业                         Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products            3509602 2111987 1365559 2485238 1017742 1277660 633873 88307 1734
    医药制造业                                      Manufacture of Medicines                                                                         109936 77092 27781 187867 112605 190997 159122 3256 -500
    橡胶制品业                                      Manufacture of Rubber                                                                             337 337 1172 408 985 940 104
    塑料制品业                                      Manufacture of Plastics                                                                             4769 3855 904 4504 2284 9827 9124 513
    非金属矿物制品业                                 Manufacture of Non-metallic Mineral Products                                        553462 474887 72753 281905 169544 670871 566113 4072 2633
    黑色金属冶炼及压延加工业                         Smelting and Pressing of Ferrous Metals                                                  1257257 1000527 256128 619457 356834 1531089 1419848 10285 12653
    有色金属冶炼及压延加工业                         Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals                                           1944761 1232859 697226 921469 645568 2417382 2088144 9449 2789
    金属制品业                                      Manufacture of Metal Products                                                                 40397 39017 1280 33265 17291 71898 62245 520 97
    通用设备制造业                                  Manufacture of General Purpose Machinery                                             135796 119337 16385 112560 71052 191783 161545 6900 2850
    专用设备制造业                                  Manufacture of Special Purpose Machinery                                             14287 12297 1990 5864 4169 12372 8250 109
    交通运输设备制造业                               Manufacture of Transport Equipment                                                       39343 19623 19709 35444 17338 41442 35720 145 50
    电气机械及器材制造业                             Manufacture of Electrical Machinery and Equipment                              57734 50424 6043 25431 20232 91197 86156 372 91
    通信设备、计算机及其他                           Manufacture of Communication Equipment, Computers and                  3547 1802 1744 2567 1000 12804 10589
      电子设备制造业                                    Other Electronic Equipment                  
    仪器仪表及文化、办公用                           Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for                      2996 2996 13883 1500 9129 6925 71 17
      机械制造业                                        Cultural Activity and Office Work                
    工艺品及其他制造业                               Manufacture of Artwork and Other Manufacturing                                  16734 10690 5969 18715 7980 37619 33817 1547 604
  电力、燃气及水的生产和供应业                   Production and Distribution of Electricity, Gas and Water                    1978949 1012350 919592 1108059 708395 1499256 1390994 10429 4056
    电力、热力的生产和供应业                         Production and Supply of Electric Power and Heat Power                       1852119 956692 875419 1073841 659021 1482258 1379591 10270 4002
    燃气生产和供应业                                 Production and Supply of Gas                                                                    
    水的生产和供应业                                 Production and Supply of Water                                                               126830 55658 44173 34218 49374 16998 11403 159 54